Tabel Shio 2022 Lengkap Sesuai Tahun dan Elemennya

Tabel Shio 2022– Masyarakat China dikenal sangat memegang keyakinan dan kebudayaan mereka sejak lahir, salah satunya saat memprediksi keberuntungan melalui Shio.

Tahun 2021 sendiri merupakan tahun Kerbau Logam, dan hal ini tentu berkaitan dengan tabel shio 2022.

Shio atau yang bisa dikenal juga sebagai zodiak China sendiri terdiri atas 12 hewan untuk memprediksi berbagai macam hal, seperti primbon jodoh, syair, ramalan, data arti mimpi, keuangan, dan lain-lain menurut kepercayaan mereka. Bagi Anda yang ingin mengetahui tabel shio tahun ini, berikut tabel selengkapnya.

Tabel Shio 2022

Tabel Shio 2022

Artikel lainnya:

Tikus 02 – 14 – 26 – 38 – 50 – 62 – 74 – 86 – 98

Kelinci 11 – 23 – 35 – 47 – 59 – 71 – 83 – 95

Babi 03 – 15 – 27 – 39 – 51 – 63 – 75 – 87 – 99

Monyet 06 – 18 – 30 – 42 – 54 – 66 – 78 – 90 

Ayam 05 – 17 – 29 – 41 – 53 – 65 – 77 – 89

Anjing 04 – 16 – 28 – 40 – 52 – 64 – 76 – 88 – 00 

Naga 10 – 22 – 34 – 46 – 58 – 70 – 82 – 94 

Macan 12–24–36–48–60–72-84-96

Ular 09 – 21 – 33 – 45 – 57 – 69 – 81 – 93 

Kambing 07–19–31–43–55–67–79-91

Kerbau 01 – 13 – 25 – 37 – 49 – 61 – 73 – 85 – 97 

Kuda 08 – 20 – 32 – 44 – 56 – 68 – 80 – 92

Tabel di atas merupakan tabel shio 2021. Sebenarnya, tabel shio ini tersedia mulai tahun 1924 sampai tahun 2043. Tabel tersebut didasari atas siklus 60 tahunan. Jika Anda ingin mengetahui shio Anda, maka Anda harus mencocokkan tahun lahir dengan shio di tahun itu.

Misal Anda lahir di pertengahan tahun 1990, maka lambang hewan untuk shio di tahun tersebut adalah Kuda dengan elemen Logam. Jadi bisa dikatakan kalau shio Anda adalah Kuda Logam. Lalu bagaimana melihat shio di tahun-tahun sebelumnya?

Tabel Shio Berdasarkan Tahun dan Elemen

Tabel-Shio-2022

Berikut kami berikan tabel shio yang lebih lengkap :

Tahun 1924 – 1983ElemenLambang hewanTahun 1984 – 2043
Feb 05 1924-Jan 23 1925Feb 02 1984-Feb 19 1985TikusYang Kayu
Jan 24 1925-Feb 12 1926Feb 20 1985–Feb 08 1986KerbauYin Kayu
Feb 13 1926-Feb 01 1927Feb 09 1986–Jan 28 1987MacanYang Api
Feb 02 1927-Jan 22 1928Jan 29 1987–Feb 16 1988KelinciYin Api
Jan 23 1928-Feb 09 1929Feb 17 1988–Feb 05 1989NagaYang Bumi
Feb 10 1929-Jan 29 1930Feb 06 1989–Jan 26 1990UlarYin Bumi
Jan 30 1930-Feb 16 1931Jan 27 1990–Feb 14 1991KudaYang Logam
Feb 17 1931-Feb 05 1932Feb 15 1991–Feb 03 1992KambingYin Logam
Feb 06 1932-Jan 25 1933Feb 04 1992–Jan 22 1993MonyetYang Air
Jan 26 1933-Feb 13 1934Jan 23 1993– Feb 09 1994AyamYin Air
Feb 14 1934-Feb 03 1935  Feb 10 1994–Jan 30 1995AnjingYang Kayu
Feb 04 1935-Jan 23 1936Jan 31 1995–Feb 18 1996BabiYin Kayu
Jan 24 1936-Feb 10 1937Feb 19 1996–Feb 06 1997TikusYang Api
Feb 11 1937-Jan 30 1938Feb 07 1997–Jan 27 1998KerbauYin Api
Jan 31 1938-Feb 18 1939Jan 28 1998–Feb 15 1999MacanYang Bumi
Feb 19 1939-Feb 07 1940Feb 16 1999–Feb 04 2000KelinciYin Bumi
Feb 08 1940-Jan 26 1941Feb 05 2000–Jan 23 2001NagaYang Logam
Jan 27 1941-Feb 14 1942Jan 24 2001–Feb 11 2002UlarYin Logam
Feb 15 1942-Feb 04 1943Feb 12 2002–Jan 31 2003KudaYang Air
Feb 05 1943-Jan 24 1944Feb 01 2003–Jan 21 2004KambingYin Air
Jan 25 1944-Feb 12 1945Jan 22 2004–Feb 08 2005MonyetYan Kayu
Feb 13 1945-Feb 01 1946Feb 09 2005–Jan 28 2006AyamYin Kayu
Feb 02 1946-Jan 21 1947Jan 29 2006–Feb 17 2007AnjingYang Api
Jan 22 1947-Feb 09 1948Feb 18 2007–Feb 06 2008BabiYin Api
Feb 10 1948-Jan 28 1949Feb 07 2008–Jan 25 2009TikusYang Bumi
Jan 29 1949-Feb 16 1950Jan 26 2009–Feb 13 2010KerbauYin Bumi
Feb 17 1950-Feb 05 1951Feb 03 2011–Jan 22 2012MacanYang Logam
Feb 06 1951-Jan 26 1952Feb 03 2011–Jan 22 2012KelinciYin Logam
Jan 27 1952-Feb 13 1953Jan 23 2012–Feb 09 2013NagaYang Air
Feb 14 1953-Feb 02 1954Feb 10 2013–Jan 30 2014 UlarYin Air

Artikel lainnya:

Demikian informasi tabel shio 2022 yang bisa Anda gunakan untuk mencocokkan shio Anda atau orang terdekat dan menggali informasi tentang kehidupan menurut kepercayaan orang Tionghoa.